-

From: $1,423.14Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 7-11m Power Supply Options DC 12V Recommended Muir Circuit Breaker 80A (12V) Motor (Watts) 750Watts Amps Workload 70A (12V) Max Load 464Kg Workload 154.7Kg Max Line Speed 21m/min Compatible Chain Sizes 8 mm (5/16“) Compatible Rope Sizes 12mm (1/2″), 14mm (9/16″), 16mm (5/8″) Auto Anchor Compatible Yes Net…
Sizing guide for a Horizontal windlass:
BOAT LENGTH (ft)
70769_12f517-f9> | ANCHOR WEIGHT (lb)
70769_801282-94> | CHAIN SIZE (assumed)
70769_b92505-37> | CHAIN WEIGHT (lb)estimate
70769_e0d284-04> | TOTAL GND TACKLE WEIGHT (lb)
70769_da5b59-74> | TOTAL GND TACKLE WEIGHT X 4
70769_2ae798-da> | WINDLASS MAX PULL
70769_ef1493-13> | RECOMMENDED HORIZONTAL WINDLASS SIZE
70769_62cfb2-5e> | WATTS
70769_2efd69-25> |
---|
16 -20
70769_29efc3-6e> | 13
70769_b74909-e6> | 1/4″
70769_4948a6-46> | 75
70769_222168-29> | 88
70769_0bb07a-1f> | 352
70769_93f8aa-3b> | 813
70769_8514b3-39> | HR/HC650
70769_155ef7-97> | 550
70769_159070-1b> |
20-25
70769_6318cd-6d> | 17
70769_491646-5d> | 1/4″
70769_dd5636-67> | 113
70769_255055-43> | 130
70769_9e4428-3b> | 518
70769_ac447b-10> | 813
70769_ca2f8a-d3> | HR/HC650
70769_3a874e-53> | 550
70769_31171c-94> |
25-30
70769_af8fd9-d9> | 25
70769_576c51-c9> | 1/4″
70769_2e07da-06> | 113
70769_c5ebbf-00> | 138
70769_e814d2-16> | 550
70769_a576ef-8a> | 813
70769_640e9e-f5> | HR/HC650
70769_75ae6e-b1> | 550
70769_1401bc-a1> |
30-35
70769_c6ee23-1e> | 35
70769_51e4d2-14> | 5/16″
70769_f48eed-be> | 188
70769_c4aff8-34> | 223
70769_3b10c0-b9> | 890
70769_c39a22-a4> | 1020
70769_8935b9-f6> | HR/HC950
70769_0f6d5b-2b> | 750
70769_db0002-db> |
35-39
70769_f9ca67-9a> | 45
70769_a7b6a8-32> | 5/16″
70769_46f21c-23> | 250
70769_658173-b4> | 295
70769_e67cfe-e2> | 1180
70769_d29ee8-ef> | 1020
70769_6eff19-7d> | HR/HC950
70769_304f73-84> | 750
70769_bad06b-e7> |
39-43
70769_d3a2c6-c7> | 55
70769_36f2f2-77> | 5/16″
70769_22fb9d-f5> | 281
70769_a4701d-ac> | 336
70769_39d1fc-6d> | 1345
70769_91baba-5f> | 1369
70769_c39fbb-84> | HR/HC1600
70769_684fe9-0a> | 1200
70769_7a97f1-27> |
43-45
70769_6d8755-f9> | 65
70769_d6a052-c9> | 3/8″
70769_5c0e24-64> | 450
70769_968450-58> | 515
70769_1bbdf9-1d> | 2060
70769_6ce796-ad> | 2427
70769_65c5c2-3e> | HR/HC2500
70769_8b9e9a-60> | 1500
70769_64f823-45> |
45-50
70769_78a81e-14> | 85
70769_66a2f1-9d> | 3/8″
70769_e60c82-07> | 450
70769_712358-8d> | 535
70769_5bcdbc-fd> | 2140
70769_6c6dce-fb> | 2427
70769_eae9d9-95> | HR/HC2500
70769_5c3b56-d9> | 1500
70769_18d37c-53> |
50-60
70769_18214d-c0> | 105
70769_8fb33e-6a> | 1/2″
70769_88e1b5-8f> | 750
70769_9d1be0-a6> | 855
70769_ae3efe-4b> | 3420
70769_0db351-33> | 3637
70769_04edce-84> | HR/HC3500
70769_d40822-11> | 1700
70769_4e364f-4a> |
60-70
70769_ad32b9-3f> | 125
70769_0b05d0-6f> | 1/2″
70769_213535-01> | 750
70769_ae6717-b2> | 875
70769_4dedb8-f5> | 3500
70769_274635-b4> | 3637
70769_5e372d-9a> | HR/HC4000
70769_ad1d42-eb> | 1700
70769_0442b3-11> |
70-80
70769_7e7237-8f> | 155
70769_7ea9ac-0b> | 5/8″
70769_779650-4e> | 1149
70769_b63dae-e0> | 1304
70769_badf8e-c4> | 5216
70769_434471-9b> | 4629
70769_ab7020-02> | HR/HC4200
70769_62fd3c-2a> | 2200
70769_34566d-c8> |
80-90
70769_621d0a-af> | 175
70769_6a6bfc-f4> | 5/8″
70769_684767-af> | 1149
70769_a7e2b0-f3> | 1324
70769_aafb17-7f> | 5296
70769_4e93d9-36> |
70769_70b1da-e5> | ASK MUIR FOR REC
70769_7db240-9c> |
70769_8932e0-6e> |