-

From: $1,409.72Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 5-9m Power Supply Options DC 12V, DC 24V, DC 48V Recommended Muir Circuit Breaker 80A (12V) Motor (Watts) 550Watts Amps Workload 75A/40A (12/24V) Max Load 369Kg Workload 124Kg Max Line Speed 25m/min Compatible Chain Sizes 6 mm (1/4“), 7 mm (7/25″) Compatible Rope Sizes 6mm (1/4″), 12mm (1/2″)…
-

From: $1,886.75Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 8-11m Power Supply Options DC 12V, DC 24V Recommended Muir Circuit Breaker 80A/80A (12/24V) Motor (Watts) 800Watts Amps Workload 75A/40A (12/24V) Max Load 450Kg Workload 150Kg Max Line Speed 26m/min Compatible Chain Sizes 6 mm (1/4“), 8 mm (5/16“), 10 mm (3/8”) Compatible Rope/Chain Combo 6mm (1/4″), 8mm…
-

From: $1,886.75Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 10-13m Power Supply Options DC 12V, DC 24V, DC 48V Recommended Muir Circuit Breaker 100A/80A (12/24V) Motor (Watts) 1200Watts Amps Workload 125A/60A (12/24V) Hydraulic Pressure 8MPa Hydraulic Flow 15L/min Max Load 621Kg Workload 207Kg Max Line Speed 30m/min Compatible Chain Sizes 6 mm (1/4“), 8 mm (5/16“), 10…
-

From: $2,741.93Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 12-15m Power Supply Options DC 12V, DC 24V, DC 48V Recommended Muir Circuit Breaker 150A/100A (12/24V) Motor (Watts) 1500Watts Amps Workload 150A/70A (12/24V) Hydraulic Pressure 10MPa Hydraulic Flow 15L/min Max Load 1100Kg Workload 367Kg Max Line Speed 30m/min Compatible Chain Sizes 6 mm (1/4“), 8 mm (5/16“), 10…
-

From: $4,726.38Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 14-20m Power Supply Options DC 12V, DC 24V, DC 48V Recommended Muir Circuit Breaker 150A/100A (12/24V) Motor (Watts) 1500Watts Amps Workload 150A/70A (12/24V) Hydraulic Pressure 10MPa Hydraulic Flow 20L/min Max Load 1200Kg Workload 400Kg Max Line Speed 28m/min Compatible Chain Sizes 8 mm (5/16“), 10 mm (3/8”), 13…
-

From: $4,722.48Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 15-24m Power Supply Options DC 12V, DC 24V, DC 48V Recommended Muir Circuit Breaker 150A/100A (12/24V) Motor (Watts) 1700Watts Amps Workload 185A/90A (12/24V) Hydraulic Pressure 10MPa Hydraulic Flow 28L/min Max Load 1650Kg Workload 550Kg Max Line Speed 28m/min Compatible Chain Sizes 8mm (5/16″), 10mm (3/8″), 13mm (1/2″) Compatible…
-

From: $6,578.08Technical Specifications Name Specifications Recommended Vessel Length 18-25m Power Supply Options DC 24V, DC 48V Recommended Muir Circuit Breaker 150A/100A (12/24V) Motor (Watts) 2200Watts Amps Workload 110A (12V) Hydraulic Pressure 199MPa Hydraulic Flow 22L/min Max Load 2100Kg Workload 700Kg Max Line Speed 17m/min Compatible Chain Sizes 8mm (5/16″), 10mm (3/8″), 13mm (1/2″) Compatible Rope/Chain Combo…
Sizing guide for a vertical windlass:
BOAT LENGTH (ft)
70730_b1e1ed-26> | ANCHOR WEIGHT (lb)
70730_633fe3-a7> | CHAIN SIZE (assumed)
70730_a0b8ea-b9> | CHAIN WEIGHT(lb) estimate
70730_e70d3f-28> | TOTAL GND TACKLE WEIGHT (lb)
70730_266b64-54> | TOTAL GND TACKLE WEIGHT x 4
70730_cf7dbd-cf> | WINDLASS MAX PULL (lb)
70730_3d7364-52> | RECOMMENDED VERTICAL WINDLASS SIZE
70730_790416-dc> | WATTS
70730_9acec6-f2> |
---|
16 -20
70730_259646-ce> | 13
70730_4aae0c-21> | 1/4″
70730_088ad8-21> | 75
70730_36e2bc-5c> | 88
70730_77003b-6e> | 352
70730_a348d0-6e> | 813
70730_971786-82> | VR600
70730_c34a10-75> | 550
70730_646cbd-fb> |
20-25
70730_9f93fe-b8> | 17
70730_763a7e-31> | 1/4″
70730_c0eef6-76> | 113
70730_b87cf2-fb> | 130
70730_186983-98> | 518
70730_8a5db9-b3> | 813
70730_06480d-16> | VR600
70730_ad940e-37> | 550
70730_daf097-13> |
25-30
70730_ea0626-ea> | 25
70730_224d59-56> | 1/4″
70730_7f91e6-d6> | 113
70730_a14646-2a> | 138
70730_17d527-a8> | 550
70730_0bc55f-3f> | 813
70730_211e4b-d8> | VR600
70730_80f0b5-ae> | 550
70730_df9639-21> |
30-35
70730_f5a4b6-1c> | 35
70730_f3beeb-cc> | 5/16″
70730_56b0c7-12> | 188
70730_e2e96d-4d> | 223
70730_d348e9-9d> | 890
70730_040906-91> | 992
70730_329ff9-40> | VR/VRC 850
70730_10b2c3-9f> | 800
70730_c8c0ca-2f> |
35-39
70730_fcc8bf-a9> | 45
70730_1f61dd-f0> | 5/16″
70730_2b39ac-77> | 250
70730_4abf92-75> | 295
70730_72b802-bf> | 1180
70730_c67426-e9> | 1369
70730_e1dc09-0c> | VR/VRC 1250
70730_7e5392-d0> | 1200
70730_d955b5-68> |
39-43
70730_609d77-7f> | 55
70730_af7e54-79> | 5/16″
70730_7ef1b7-46> | 281
70730_75cf6b-93> | 336
70730_71cdb5-c0> | 1345
70730_a4fca1-b8> | 1369
70730_f2b786-69> | VR/VRC 1250
70730_060f31-c3> | 1200
70730_b15162-b0> |
43-45
70730_d58f5e-7f> | 65
70730_fa553c-1f> | 3/8″
70730_9a52e8-8a> | 450
70730_8ff514-5e> | 515
70730_f79a00-17> | 2060
70730_a2cc0d-4e> | 2427
70730_b1cbab-ed> | VR/VRC2200
70730_2c67c5-15> | 1500
70730_695280-e1> |
45-50
70730_83f2dd-3a> | 85
70730_8647ac-c8> | 3/8″
70730_2ef32e-b7> | 450
70730_8d3a7c-31> | 535
70730_2f9fd0-b8> | 2140
70730_0d000d-63> | 2427
70730_b9d985-5a> | VR/VRC2200
70730_dce7d9-13> | 1500
70730_d6f9fd-75> |
50-60
70730_ae4471-59> | 105
70730_fabdea-f4> | 1/2″
70730_f55515-19> | 750
70730_8c29fe-44> | 855
70730_3cea9e-01> | 3420
70730_bcc4fb-45> | 2645
70730_8b0b7a-fb> | VR/VRC2500
70730_bdbbe9-70> | 1500
70730_b1ae1c-81> |
60-70
70730_4e07ba-91> | 125
70730_1d1d39-23> | 1/2″
70730_e24deb-f2> | 750
70730_6f328b-72> | 875
70730_536775-7e> | 3500
70730_1f8826-11> | 3637
70730_02e6e6-39> | VR/VRC3500
70730_6d6d94-2c> | 1700
70730_c70738-58> |
70-80
70730_d554d0-df> | 155
70730_4b81c1-fe> | 5/8″
70730_4c83d9-45> | 1149
70730_42d766-51> | 1304
70730_63b17c-12> | 5216
70730_0e603c-00> | 4629
70730_c7cd95-30> | VR/VRC4000
70730_1d83b0-4e> | 2200
70730_dce85a-e4> |
80-90
70730_29e90d-bf> | 175
70730_5271c6-2d> | 5/8″
70730_f4ab5a-21> | 1149
70730_efdf7f-80> | 1324
70730_d6a5aa-18> | 5296
70730_a3b047-46> |
70730_36d77b-7b> | ASK MUIR FOR REC
70730_cda049-c5> |
70730_cfcadf-3c> |